[REGISTRO] Misiones Ninja

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar


    LA MÁS FUERTE DE LA HOJA

    Group
    Member
    Posts
    56

    Status
    Conectado
    Nombre: Shiune, lCodi y Hotoro
    Ficha Ninja: Ficha de Hotaru, Ficha de Seven y Ficha de Hotoro
    Misión elegida: MNC022
    Pruebas gráficas:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

    Nombre: Shiune, lCodi y Hotoro
    Ficha Ninja: Ficha de Hotaru, Ficha de Seven y Ficha de Hotoro
    Misión elegida: MND011
    Pruebas gráficas:
    1, 2, 3
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Empezando en el Foro

    Group
    Member
    Posts
    19

    Status
    Desconectado
    Nombre: Natsuhi
    Ficha Ninja: Here
    Misión elegida: MND021
    Pruebas gráficas: XX

    Obtengo 13.000 両 y +2 niveles.

    Nombre: Natsuhi
    Ficha Ninja: Here
    Misión elegida: MND020
    Pruebas gráficas: X X

    Obtengo 10.000 両 y +2 niveles.
     
    .
  3.  
    .
    Avatar


    Group
    Equipo Mod
    Posts
    621

    Status
    Conectado
    Nombre: Shikarina, Hakyou
    Ficha Ninja: Shikarina | Hakyou
    Misión elegida: MNB015
    Pruebas gráficas: [1] [2]
    Recompensa base: 75.000 Ryous 両.

    Nombre: Shikarina, Hakyou
    Ficha Ninja: Shikarina | Hakyou
    Misión elegida: MNB003
    Pruebas gráficas: [1] [2]
    Recompensa base: 75.000 Ryous 両.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar


    Group
    Moderador Global
    Posts
    404
    Location
    火の国, Hi no Kuni

    Status
    Anónimo
    Nombres: Zenmetsu (Konoha Ansatsu Han), Yasunari
    Fichas Ninja:
    Ficha Ninja de Yasunari
    Ficha Ninja de Zenmetsu
    Misión: MNB003
    Pruebas: 1 2
     
    .
  5.  
    .
    Avatar


    Group
    Moderador Global
    Posts
    404
    Location
    火の国, Hi no Kuni

    Status
    Anónimo
    Nombres: Zenmetsu (Konoha Ansatsu Han), Natsumi (Hi to Yuki), Yasunari
    Fichas Ninja:
    Ficha Ninja de Natsumi
    Ficha Ninja de Yasunari
    Ficha Ninja de Zenmetsu
    Misión: MNB013
    Pruebas: 1 2
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Celebra el día mundial de NH

    Group
    Member
    Posts
    272

    Status
    Anónimo
    Nombre: Zenigata
    Ficha Ninja: X
    Misión elegida: MNB012
    Pruebas gráficas: X

    Zenigata recibe 62.500 両 (x1.25両 aplicando Ambicioso).



    Misión elegida: MNB013
    Pruebas gráficas: X

    Zenigata recibe 168.750 両 (x2.25両 aplicando Ambicioso y #TD0004).
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Se sabe todos los sellos de memoria

    Group
    Member
    Posts
    998

    Status
    Conectado
    Amanecer sangriento Zelgius Kazokui

    Completan MNB005

    Zelgius completa MNB019 al derrotar a Yasunari

    Edited by Uematsu - 8/4/2024, 20:35
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    ¿NH? ¡Yo quiero!

    Group
    Member
    Posts
    205

    Status
    Desconectado
    Nombre: Kazokui
    Fichas Ninja: Hõzuki Kazokui
    Misión elegida: Sin rastro Referencia: MNB006
    Pruebas gráficas:

    Prueba
    Prueba
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Kabri

    Group
    Mod Eventos
    Posts
    283

    Status
    Desconectado
    Nombre: Naisugi
    Ficha: X
    Misiones: MIC002 Utilizo TD004 - MID004
    Pruebas: X
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Nacer, NH y morir

    Group
    Member
    Posts
    1,844

    Status
    Anónimo
    Nombres: TenbinNi, lNikamaru, HozukiTouma, Kazokui, Heiwanin
    Fichas ninja: Tenbin Ni, Nikamaru, Hõzuki Touma, Hõzuki Kazokui, Fuwa Karatachi
    Misión elegida: MNB014 - Punto de Control
    Pruebas gráficas: X1, X2, X3, X4

    Recompensa Base: 75.000 両| +5% Chigiri Butai | +5% Chimamire no Yoake







    Chigiri Butai



    Misiones
      Rango D : 5 [1D1]
      Rango C : 48 [2C1]
      Rango B : 54 [3B1]
      Rango A : 2 [4A1]
      Rango S : 0 [5S1]

    SPOILER (click to view)
    [24|07|2023] Rango C : MNC009 - Maleantes | Touma, Nikamaru, Ni, Ayanoukouji
    [24|07|2023] Rango D : MAD011 - Asalto al transporte de mercancías marítimas | Nikamaru, Ayanoukouji
    [25|07|2023] Rango D : MND020 - Reparación del inmueble | Nikamaru, Ayanoukouji
    [25|07|2023] Rango C : MNC008 - Recursos Lejanos | Touma, Nikamaru, Ni
    [26|07|2023] Rango C : MNC015 - Día de Academia | Touma, Nikamaru, Ni
    [27|07|2023] Rango C : MNC010 - Simulacro de Evacuación | Touma, Nikamaru, Ni, Ayanoukouji
    [28|07|2023] Rango C : MNC004 - Minería | Touma, Ni, Ayanoukouji
    [29|07|2023] Rango C : MNC013 - Enfermedad | Nikamaru, Ni, Ayanoukouji
    [30|07|2023] Rango C : MNC001 - Escolta | Touma, Ni, Ayanoukouji
    [01|08|2023] Rango C : MNC014 - Shurikenjutsu | Touma, Nikamaru, Ni, Ayanoukouji
    [03|08|2023] Rango C : MNC015 - Día de Academia | Touma, Nikamaru, Ni, Ayanoukouji
    [11|08|2023] Rango C : MNC013 - Enfermedad | Nikamaru, Ni
    [21|08|2023] Rango C : MNC009 - Maleantes | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [22|08|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [24|08|2023] Rango B : MNB006 - Sin rastro | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [25|08|2023] Rango C : MAC016 - ¿Tienes miedo? | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [27|08|2023] Rango C : MAC018 - Acaba con el tiburón | Nikamaru, Ni, Touma
    [27|08|2023] Rango C : MNC014 - Shurikenjutsu | Nikamaru, Ni, Touma, Ayanokouji
    [28|08|2023] Rango C : MNC015 - Día de Academia | Nikamaru, Ni, Touma, Ayanokouji
    [29|08|2023] Rango C : MNC013 - Enfermedad | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [30|08|2023] Rango B : MNB008 - Rescate | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [01|09|2023] Rango C : MNC004 - Minería | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [03|09|2023] Rango B :MNB015 - Rastreo | Nikamaru, Ni
    [03|09|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo | Ayanokouji, Touma
    [04|09|2023] Rango C : MAC018 - Acaba con el tiburón | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [05|09|2023] Rango B : MNB006 - Sin rastro | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [06|09|2023] Rango C : MNC014 - Shurikenjutsu | Nikamaru, Ni
    [10|09|2023] Rango B : MNB008 - Rescate | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [12|09|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo | Ni, Ayanokouji
    [12|09|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo | Nikamaru, Touma
    [13|09|2023] Rango C : MNC009 - Maleantes | Ni, Ayanokouji, Touma
    [14|09|2023] Rango B : MNB006 - Sin rastro | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [15|09|2023] Rango C :MNC015 - Día de Academia | Ni, Nikamaru
    [17|09|2023] Rango C : MAC018 - Acaba con el tiburón | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [19|09|2023] Rango C : MNC005 - Espionaje II | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [19|09|2023] Rango C : MNC018 - Espía al enemigo | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [21|09|2023] Rango C : MNC014 - Shurikenjutsu | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [22|09|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [23|09|2023] Rango B : MNB006 - Sin Rastro | Ni, Ayanokouji
    [24|09|2023] Rango B : MNB006 - Sin Rastro | "Ni", Nikamaru
    [27|09|2023] Rango B : MNB008 - Rescate |Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [28|09|2023] Rango C : MNC004 - Minería | Nikamaru, Ni
    [29|09|2023] Rango C : MNC008 - Recursos Lejanos | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [29|09|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo |Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [30|09|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo |Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma + Akahoshi, Kijin, Nakajin, Shougetsu
    [01|10|2023] Rango C : MNC018 - Espía al enemigo |Nikamaru, Ni
    [01|10|2023] Rango C : MNC022 - Asistir en la recolección |Ayanokouji, Ni
    [02|10|2023] Rango C : MNC014 - Shurikenjutsu | Ni, Nikamaru
    [03|10|2023] Rango B : MNB013 - Registro Académico | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [04|10|2023] Rango C : MAC018 - Acaba con el tiburón | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [05|10|2023] Rango B : MNB008 - Rescate |Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [06|10|2023] Rango C : MNC009 - Maleantes | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [07|10|2023] Rango C : MNC018 - Espía al enemigo |Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [08|10|2023] Rango C : MNC022 - Asistir en la recolección |Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [09|10|2023] Rango C : MNC004 - Minería |Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [10|10|2023] Rango C : MNC008 - Recursos Lejanos |Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [11|10|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [12|10|2023] Rango B : MNB006 - Sin rastro | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [14|10|2023] Rango C : MNC014 - Shurikenjutsu | Ni, Nikamaru, Ayanokouji
    [15|10|2023] Rango C : MNC022 - Asistir en la recolección |Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [20|10|2023] Rango B : MNB006 - Sin rastro | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [21|10|2023] Rango C : MNC004 - Minería | Nikamaru, Ni, Ayanoukouji
    [21|10|2023] Rango B : MNB003 - Rompiendo Silencios | Nikamaru, Ni, Ayanoukouji | Akahoshi, Nakajin
    [22|10|2023] Rango C : MNC022 - Asistir en la recolección |Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [22|10|2023] Rango C : MNC013 - Enfermedad |Nikamaru, Ni
    [24|10|2023] Rango C : MNC014 - Shurikenjutsu | Ni, Nikamaru
    [24|10|2023] Rango B : MNB008 - Rescate |Nikamaru, Ni + Akahoshi, Nakajin
    [24|10|2023] Rango B : MHB001 - Indagando en la oscuridad |Nikamaru, Ni
    [25|10|2023] Rango B : MNB005 - Intercepción |Nikamaru, Ni
    [25|10|2023] Rango B : MNB002 - Asalto |Nikamaru, Ni
    [27|10|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo |Nikamaru, Ni
    [28|10|2023] Rango B : MNB006 - Sin rastro |Nikamaru, Ni
    [29|10|2023] Rango C : MNC022 - Asistir en la recolección |Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [30|10|2023] Rango B : MNB013 - Registro Académico |Nikamaru, Ni
    [31|10|2023] Rango B : MNB008 - Rescate |Nikamaru, Ni
    [01|11|2023] Rango B : MNB003 - Rompiendo Silencios | Nikamaru, Ni | Akahoshi, Kijin
    [02|11|2023] Rango B : MNB005 - Intercepción | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [03|11|2023] Rango B : MNB009 - Distracción | Nikamaru, Ayanokouji
    [03|11|2023] Rango C : MNC019 - Victoria perfecta |Nikamaru, Ayanokouji
    [04|11|2023] Rango B : MNB006 - Sin rastro | Nikamaru, Ni
    [05|11|2023] Rango C : MNC022 - Asistir en la recolección |Nikamaru, Ayanokouji
    [07|11|2023] Rango B : MNB008 - Rescate | Ayanokouji, Ni
    [08|11|2023] Rango B : MNB021 - Criatura Gigante | Ayanokouji, Ni
    [09|11|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo |Nikamaru, Ni
    [17|11|2023] Rango B : MNB021 - Criatura Gigante | Nikamaru, Ayanokouji, Ni
    [05|12|2023] Rango B : MNB008 - Rescate | Nikamaru, Ni
    [07|12|2023] Rango B : MNB022 - Robo en el banco | Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [09|12|2023] Rango B : MNB014 - Punto de Control | Nikamaru, Ni
    [10|12|2023] Rango B : MNB015 - Rastreo |Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [11|12|2023] Rango B : MNB013 - Registro Académico |Nikamaru, Ni
    [12|12|2023] Rango B : MNB006 - Sin rastro |Nikamaru, Ni, Ayanokouji, Touma
    [16|12|2023] Rango B : MNB022 - Robo en el banco | Nikamaru, Ni, Ayanokouji
    [17|12|2023] Rango B : MNB014 - Punto de Control | Nikamaru, Ni, Touma
    [18|03|2024] Rango D : MND018 - Exploración ninja: Sunagakure | Nikamaru, Ayanoukouji
    [26|03|2024] Rango B : MNB003 - Rompiendo Silencios | Nikamaru, Ayanokouji, Touma
    [02|04|2024] Rango C : MNC016 - Vigila la construcción | Ni, Ayanokouji
    [03|04|2024] Rango C : MNC011 - Otro nivel | Ayanokouji, Touma
    [03|04|2024] Rango B : MNB020 - Equipo de especialidades | Nikamaru, TenbinNi
    [03|04|2024] Rango B : MNB019 - Combate de especialidades | Nikamaru, TenbinNi
    [04|04|2024] Rango B : MNB006 - Sin Rastro | Ni, Ayanokouji, Touma
    [06|04|2024] Rango A : MNA009 - Preparar el terreno | Ni, Touma
    [07|04|2024] Rango A : MNA010 - Evacuación | Nikamaru, Ni
    [04|04|2024] Rango B : MNB014 - Punto de Control | Ni, Nikamaru, Touma







    Chimamire no Yoake



    Misiones
      Rango D : 0 [1D1]
      Rango C : 0 [2C1]
      Rango B : 1 [3B1]
      Rango A : 0 [4A1]
      Rango S : 0 [5S1]

    SPOILER (click to view)
    [04|04|2024] Rango B : MNB014 - Punto de Control | Nikamaru, Kazokui
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Roleadora

    Group
    Member
    Posts
    837

    Status
    Desconectado
    Riko Completa MNB012 ( 1 2 )
    Recompensa Base: 75.000 Ryous (Murallas II)

    Riko obtiene 165.000 Ryous (Fama) [Carta #TD0004]
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Sabe elegir un buen Foro

    Group
    Member
    Posts
    28

    Status
    Anónimo
    Nombre: Yoruko
    Ficha Ninja:
    Historial de Yoruko

    Misión elegida: MNC020
    Pruebas gráficas: x | x
    Recompensa: 10.000 両
    ¤ Recibe 5.000 両 extra si la Aldea posee el edificio Banco a nivel I
    ¤ Recibe 7.500 両 extra si la Aldea posee el edificio Banco a nivel II (acumulable con el anterior).
    ¤ Recibe 10.000 両 extra si la Aldea posee el edificio Banco a nivel III (acumulable con el anterior).
     
    .
  13.  
    .
    Avatar


    Group
    Moderador Global
    Posts
    1,322

    Status
    Desconectado
    Heiwa completa la misión Preparar el terreno (MNA009).
    Obtengo 750.000 Ryous de base +400.000 extra al tener Cuartel ANBU. (I y II)
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Empezando en el Foro

    Group
    Member
    Posts
    19

    Status
    Desconectado
    Nombre: Natsuhi
    Ficha Ninja: Here
    Misión elegida: MND002
    Pruebas gráficas: XX

    Obtengo 5.000 両 y +2 niveles.

    Nombre: Natsuhi
    Ficha Ninja: Here
    Misión elegida: MND008
    Pruebas gráficas: X X

    Obtengo 5.000 両, Madera x5 y +2 niveles.
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Se sabe todos los sellos de memoria

    Group
    Member
    Posts
    998

    Status
    Conectado
    Nombre Tatsuji
    Ficha Ninja Senju Uematsu
    Misión MND017
    Pruebas


    Obtengo 18.750 Ryous y 2 Orbes D (Al aplicar Codicia)

    Misión MNB003
    INICIO
    FIN

    Obtengo
    187.5000 Ryous tras aplicar codicia y TD0004
     
    .
2390 replies since 29/5/2023, 00:29   27621 views
  Share  
.